Public Operating Scorecard
This page reports how CertiWatt maintains its ruleset, source freshness, and test accuracy. It is not a regulatory certification, product approval, safety certificate, or legal opinion.
- Ruleset version
- 2026-05-15
- Countries covered
- 129
- Airlines covered
- 400
- Power-bank models in catalog
- 3250
- Active rules
- 111
- Active recalls
- 9
- False-Allowed (golden suite)
- 0 of 314 (target 0)
- False-Banned (golden suite)
- 0% (target ≤ 2%)
- Insufficient-data rate (golden suite)
- 0% (target ≤ 5%)
- Last golden run
- 2026-06-28 15:12 UTC · 314/314 pass
Airline policy source monitoring
Carrier policy pages are part of the trust layer: CertiWatt tracks source registration, active monitors, live ingest freshness, aggregate change signals, and the review queue before route verdicts depend on airline-specific rules.
- Tracked sources
- 400/400
- Active monitors
- 79
- Verified content
- 72/79
- Ingest freshness
- 67/79 green
- Changed
- 6
- Failing
- 0
- Source review
- 6
- Policy review
- 0
- Coverage gaps
- 0
- Watch generated
- 2026-06-28
Counts above reflect the active ruleset and the latest committed verification run.
How the data updates
Each source is polled on its own schedule. The ingest pipeline writes a new ruleset version every time something changes; the version string at the top of the table reflects the most recent merge.
| Source | Refresh cadence | Last checked | Status | Content check |
|---|---|---|---|---|
| TSA (US) — tsa-power-banks | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| FAA (US) — faa-packsafe-lithium | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Canadian Air Transport Security Authority (CA) — catsa-battery-guidelines | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Civil Aviation Safety Authority (AU) — casa-packright-lithium-batteries | daily | 2026-06-28 | Stale | Unavailable |
| UK Civil Aviation Authority (GB) — uk-caa-passenger-baggage-safety | daily | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| Hong Kong Airlines (HX) — airline-hx | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Greater Bay Airlines (HB) — airline-hb | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Gulf Air (GF) — airline-gf-prohibited-items | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Gulf Air (GF) — airline-gf-personal-items | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| EASA (EU) — easa-dangerous-goods | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| CAAC (CN) — caac-announcements | daily | 2026-06-28 | Stale | Verified |
| MOLIT / Korea Policy Briefing (KR) — molit-aviation-notices | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| JCAB / MLIT (JP) — jcab-dangerous-goods | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Airports of Thailand / CAAT cited guidance (TH) — caat-power-banks | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| CAAS (SG) — caas-singapore | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Hong Kong CAD (HK) — hk-cad | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| IATA passenger guidance (international) — iata-passenger-lithium-guidance | weekly | 2026-06-28 | OK | Verified |
| ICAO (international) — icao-ti | monthly | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Cathay Pacific (CX) — airline-cx | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Singapore Airlines (SQ) — airline-sq | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Delta Air Lines (DL) — airline-dl | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Asiana Airlines (OZ) — airline-oz | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air China (CA) — airline-ca | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| American Airlines (AA) — airline-aa | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| HK Express (UO) — airline-uo-lithium-batteries | daily | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| Royal Jordanian (RJ) — airline-rj-what-not-to-carry | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Vietnam Airlines (VN) — airline-vn-restricted-baggage | daily | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| XiamenAir (MF) — airline-mf-dangerous-goods | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Hainan Airlines (HU) — airline-hu-baggage-restrictions | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Spring Airlines (9C) — airline-9c-power-bank-help | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| ANA (NH) — airline-nh | daily | 2026-06-28 | Stale | Verified |
| Air Canada (AC) — airline-ac | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Emirates (EK) — airline-ek | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Qatar Airways (QR) — airline-qr | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| British Airways (BA) — airline-ba | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Jetstar (JQ) — airline-jq | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Wizz Air Abu Dhabi / Wizz Air (5W) — airline-5w | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Jeju Air (7C) — airline-7c | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| IBEX Airlines (FW) — airline-fw | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air Arabia (G9) — airline-g9 | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air Arabia Egypt (E5) — airline-e5 | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Nile Air (NP) — airline-np | daily | 2026-06-28 | Stale | Verified |
| Air Guilin (GT) — airline-gt | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Loong Air (GJ) — airline-gj | daily | 2026-06-28 | Stale | Verified |
| Air North (4N) — airline-4n | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Perimeter Aviation / Bearskin Airlines (JV) — airline-jv | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air Inuit (3H) — airline-3h | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Central Mountain Air (9M) — airline-9m | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Pacific Coastal Airlines (8P) — airline-8p | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air Corsica (XK) — airline-xk | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| China Airlines (CI) — airline-ci | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Malaysia Airlines (MH) — airline-mh | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Royal Brunei Airlines (BI) — airline-bi | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Air Dolomiti (EN) — airline-en | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Cyprus Airways (CY) — airline-cy | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| 9 Air (AQ) — airline-aq | daily | 2026-06-28 | Stale | Verified |
| LongJiang Airlines (LT) — airline-lt | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Rex Airlines (ZL) — airline-zl | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Jiangxi Air (RY) — airline-ry | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Chengdu Airlines (EU) — airline-eu-chengdu | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Tianjin Airlines (GS) — airline-gs | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Canadian North (5T) — airline-5t | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Calm Air (MO) — airline-mo | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Cape Air (9K) — airline-9k | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Condor (DE) — airline-de | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| South African Airways (SA) — airline-sa | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Skymark Airlines (BC) — airline-bc | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| StarFlyer (7G) — airline-7g | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Peach Aviation (MM) — airline-mm | daily | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| Air Do (HD) — airline-hd | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Japan Transocean Air (NU) — airline-nu | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Mandarin Airlines (AE) — airline-ae | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| UNI Air (B7) — airline-b7 | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Tigerair Taiwan (IT) — airline-it | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Anker (global) — anker-recalls | hourly | 2026-06-28 | OK | Verified |
| Anker (global) — anker-products | weekly | 2026-06-28 | OK | Verified |
| INIU (global) — iniu-bi-b41-recall | hourly | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| U.S. CPSC (US) — cpsc-recalls-rss | hourly | 2026-06-28 | Stale | Changed |
| SAMR / Defective Product Administrative Center (CN) — samr-defective-product-recalls | daily | 2026-06-28 | OK | Verified |
When a refresh fails (e.g. an authority site is down or HTML structure changes), we retain the last good version and surface the failure on this page rather than silently shipping bad data.